Efinix, Inc.
メーカー概要
Efinix, Inc.
(エフィニックス)

エフィニックスは特許取得済のQuantumテクノロジによる革新的なFPGAアーキテクチャで、高性能・低電力・高集積で、価格競争力のあるFPGA/eFPGA製品を提供する2012年設立の米国企業です。加賀デバイスは日本国内代理店として活動しています。
製品情報
FPGA
Titanium FPGA

16nmプロセスノードを採用したTitanium FPGAは、低消費電力で、小さなフットプリントを実現し、インテリジェントなエッジ・デバイス、産業用オートメーション、ビジョン・システム、エッジ・サーバー、通信などの高集積アプリケーションに最適な製品です。
機能 | Ti35 | Ti60 | Ti85 | Ti90 | Ti120 | Ti135 | Ti165 | Ti180 | Ti240 | Ti375 | Ti550 | Ti750 | Ti1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロジック・エレメント (LE) | 36,176 | 62,016 | 83,232 | 92,534 | 123,379 | 132,192 | 162,800 | 176,256 | 236,888 | 370,137 | 550,000 | 750,000 | 1,000,004 |
10K メモリブロック (Mb) | 1.53 | 2.62 | 6.18 | 6.88 | 9.18 | 9.83 | 12.1 | 13.11 | 17.62 | 27.53 | 40.92 | 55.8 | 74.4 |
DSP ブロック | 93 | 160 | 300 | 336 | 448 | 480 | 590 | 640 | 860 | 1,344 | 2,006 | 2,736 | 3,648 |
PLLs | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
GPIO | 34 | 34 | 133 | 80 | 80 | 133 | 181 | 80 | 181 | 181 | 200 | 200 | 200 |
高速 I/O | 146 | 146 | 139 | 232 | 232 | 139 | 235 | 232 | 235 | 235 | 320 | 320 | 320 |
LPDDR4/4x | ー | ー | x32 | x32 | x32 | x32 | 2 x32 | x32 | 2 x32 | 2 x32 | 2 x72 | 2 x72 | 2 x72 |
MIPI D-PHY 2.5 Gbps | ー | ー | 2 TX 2 RX | 4 TX 4 RX | 4 TX 4 RX | 2 TX 2 RX | 3 TX 3 RX | 4 TX 4 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX |
Transceivers | ー | ー | 2 x4 | ー | ー | 2 x4 | 4 x4 | ー | 4 x4 | 4 x4 | 6 x4 | 6 x4 | 6 x4 |
25.8G Transceivers | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | x8 | x8 | x8 |
Hardened RISC-V block | ー | ー | Quad Core | ー | ー | Quad Core | Quad Core | ー | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
PCIe® Gen4(16G) | ー | ー | 1×4 | ー | ー | 1×4 | 2×4 | ー | 2×4 | 2×4 | 2×8 | 2×8 | 2×8 |
Topaz FPGA

Topaz FPGAはTitanium FPGAとパッケージ互換性を有するため、容易に相互マイグレーションが可能です。
特徴 | Tz50 | Tz75 | Tz100 | Tz110 | Tz170 | Tz200 | Tz325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロジック・エレメント (LE) | 52,160 | 75,520 | 101,440 | 120,584 | 161,008 | 215,360 | 326,080 |
10K メモリブロック (Mb) | 2.4 | 5.34 | 6.32 | 6.41 | 11.14 | 15.77 | 19.22 |
DSP blocks | 140 | 264 | 312 | 320 | 544 | 840 | 1,008 |
PLLs | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 |
GPIO | 34 | 133 | 133 | 80 | 80 | 181 | 181 |
高速I/O | 146 | 139 | 139 | 232 | 232 | 235 | 235 |
LPDDR4 | ー | 1 x32 | 1 x32 | 1 x32 | 1 x32 | 2 x32 | 2 x32 |
MIPI D-PHY 2 Gbps | ー | 2 TX 2 RX | 2 TX 2 RX | 4 TX 4 RX | 4 TX 4 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX |
Transceivers 12.5 Gbps | ー | 2 x4 | 2 x4 | ー | ー | 4 x4 | 4 x4 |
Hardened RISC-V block | ー | Quad Core | Quad Core | ー | ー | Quad Core | Quad Core |
PCIe® Gen3 | ー | 1 x4 | 1 x4 | ー | ー | 2 x4 | 2 x4 |
Trion FPGA

Trion FPGA は、特許取得済みのQuantumアーキテクチャで構成されており、小型パッケージ、低消費電力、大量生産に最適化されたデバイスです。このファミリは、お客様にキーとなる新しいFPGAファブリックへのアクセスを提供し、使い勝手の良いコンシューマ製品から、I/O を多用するインターフェイス、完全なシステムソリューションまで、幅広いアプリケーションをサポートします
特徴 | T4 | T8 | T13 | T20 | T35 | T55 | T85 | T120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロジック・エレメント (LE) | 3,888 | 7,384 | 12,828 | 19,728 | 31,680 | 54,195 | 84,096 | 112,128 |
マスク・プログラマブル・メモリ | ー | ー | ー | ー | ||||
内蔵メモリ ビット (kb) | 77 | 123 | 727 | 1,044 | 1,475 | 2,765 | 4,055 | 5,407 |
内蔵5Kメモリブロック | 15 | 24 | 142 | 204 | 288 | 540 | 792 | 1,056 |
18×18 乗算器 | 4 | 8 | 24 | 36 | 120 | 150 | 240 | 320 |
PLLs | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
LVDS (TX, RX) | ー | 6, 6 | 13, 13 | 20, 26 | 20, 26 | 52, 52 | 52, 52 | 52, 52 |
DDR3, LPDDR3, LPDDR2 (up to 1066 Mbps) | ー | ー | ー | x16 | x16 | x32 | x32 | x32 |
MIPI DPHY (4レーン) および MIPI CSI-2 コントローラ | ー | ー | 2 RX 2 TX | 2 RX 2 TX | 2 RX 2 TX | 3 RX 3 TX | 3 RX 3 TX | 3 RX 3 TX |
関連情報
技術サポート
各種資料のダウンロード、技術サポートについての情報はこちらから。
リンク