Efinix, Inc.
厂家概略说明
Efinix, Inc.

Efniix 是一家创新的 FPGA 架构,采用获得专利的Quantum技术的美国公司,成立于 2012 年的司。提供高性能、低功耗、高集成度和具有价格竞争力的 FPGA/eFPGA 产品。加贺器件作为日本代理业务。
产品信息
FPGA
Titanium FPGA

采用 16nm 工艺,功耗低,占用空间小的Titanium FPGA是智能边缘器件、 工业自动化、视觉系统、边缘服务器和通信等高度集成应用的理想选择。
功能 | Ti35 | Ti60 | Ti85 | Ti90 | Ti120 | Ti135 | Ti165 | Ti180 | Ti240 | Ti375 | Ti550 | Ti750 | Ti1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逻辑元素 (LE) | 36,176 | 62,016 | 83,232 | 92,534 | 123,379 | 132,192 | 162,800 | 176,256 | 236,888 | 370,137 | 550,000 | 750,000 | 1,000,004 |
10K 内存块 (Mb) | 1.53 | 2.62 | 6.18 | 6.88 | 9.18 | 9.83 | 12.1 | 13.11 | 17.62 | 27.53 | 40.92 | 55.8 | 74.4 |
DSP模块 | 93 | 160 | 300 | 336 | 448 | 480 | 590 | 640 | 860 | 1,344 | 2,006 | 2,736 | 3,648 |
PLLs | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
高电压I/O | 34 | 34 | 133 | 80 | 80 | 133 | 181 | 80 | 181 | 181 | 200 | 200 | 200 |
高速I/O | 146 | 146 | 139 | 232 | 232 | 139 | 235 | 232 | 235 | 235 | 320 | 320 | 320 |
LPDDR4/4x | ー | ー | x32 | x32 | x32 | x32 | 2 x32 | x32 | 2 x32 | 2 x32 | 2 x72 | 2 x72 | 2 x72 |
MIPI D-PHY 2.5 Gbps | ー | ー | 2 TX 2 RX | 4 TX 4 RX | 4 TX 4 RX | 2 TX 2 RX | 3 TX 3 RX | 4 TX 4 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX |
收发器 | ー | ー | 2 x4 | ー | ー | 2 x4 | 4 x4 | ー | 4 x4 | 4 x4 | 6 x4 | 6 x4 | 6 x4 |
25.8G 收发器 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | x8 | x8 | x8 |
强化型 RISC-V block | ー | ー | Quad Core | ー | ー | Quad Core | Quad Core | ー | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
PCIe® Gen4(16G) | ー | ー | 1×4 | ー | ー | 1×4 | 2×4 | ー | 2×4 | 2×4 | 2×8 | 2×8 | 2×8 |
Topaz FPGA

Topaz FPGA与Titanium FPGA具有封装兼容性,因此可以轻松实现相互迁移。
特点 | Tz50 | Tz75 | Tz100 | Tz110 | Tz170 | Tz200 | Tz325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逻辑元素 (LE) | 52,160 | 75,520 | 101,440 | 120,584 | 161,008 | 215,360 | 326,080 |
10K 内存块(Mb) | 2.4 | 5.34 | 6.32 | 6.41 | 11.14 | 15.77 | 19.22 |
DSP模块 | 140 | 264 | 312 | 320 | 544 | 840 | 1,008 |
PLLs | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 |
高电压I/O | 34 | 133 | 133 | 80 | 80 | 181 | 181 |
高速I/O | 146 | 139 | 139 | 232 | 232 | 235 | 235 |
LPDDR4 | ー | 1 x32 | 1 x32 | 1 x32 | 1 x32 | 2 x32 | 2 x32 |
MIPI D-PHY 2 Gbps | ー | 2 TX 2 RX | 2 TX 2 RX | 4 TX 4 RX | 4 TX 4 RX | 3 TX 3 RX | 3 TX 3 RX |
收发器 12.5 Gbps | ー | 2 x4 | 2 x4 | ー | ー | 4 x4 | 4 x4 |
强化型 RISC-V 模块 | ー | Quad Core | Quad Core | ー | ー | Quad Core | Quad Core |
PCIe® Gen3 | ー | 1 x4 | 1 x4 | ー | ー | 2 x4 | 2 x4 |
Trion FPGA

由获得专利的Quantum架构组成Trion FPGA是适用于小型封装、低功耗和大规模生产优化的器件。该系列为客户提供对新 FPGA 结构的关键访问,并支持从易于使用的消费类产品到 I/O 接口和完整系统解决方案的各种应用。
特点 | T4 | T8 | T13 | T20 | T35 | T55 | T85 | T120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逻辑元素 (LE) | 3,888 | 7,384 | 12,828 | 19,728 | 31,680 | 54,195 | 84,096 | 112,128 |
掩码可编程内存 | ー | ー | ー | ー | ||||
内部内存位 (kb) | 77 | 123 | 727 | 1,044 | 1,475 | 2,765 | 4,055 | 5,407 |
嵌入式 5K 内存块 | 15 | 24 | 142 | 204 | 288 | 540 | 792 | 1,056 |
18×18 乗算器 | 4 | 8 | 24 | 36 | 120 | 150 | 240 | 320 |
PLLs | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
LVDS (TX, RX) | ー | 6, 6 | 13, 13 | 20, 26 | 20, 26 | 52, 52 | 52, 52 | 52, 52 |
DDR3/LPDDR3 (1066Mbps) | ー | ー | ー | x16 | x16 | x32 | x32 | x32 |
MIPI DPHY (4 通道) 和 MIPI CSI-2 控制器 | ー | ー | 2 RX 2 TX | 2 RX 2 TX | 2 RX 2 TX | 3 RX 3 TX | 3 RX 3 TX | 3 RX 3 TX |
相关信息
链接