办公室地址
国内
| 住所 | 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町20番地 |
|---|---|
| TEL | 03-5657-0144 |
| FAX | 03-3254-7173 |
| 交通指南 | JR「秋葉原」电车站,昭和通り口 步行5分 TX「秋葉原」电车站 出口A3 步行4分 東京地铁日比谷線「秋葉原」电车站 出口2 步行4分 東京地铁銀座線「末広町」电车站 出口3 步行7分 都営新宿線「岩本町」电车站 出口A3 步行7分 |
| 住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-2-6加賀ビル |
|---|---|
| TEL | 设备事业本部:06-6105-0449 Excel事业本部:06-6121-6210 |
| FAX | 06-6271-2591 |
| 交通指南 | 地下鉄堺筋線・地下鉄長堀鶴見緑地線「長堀橋」电车站 2B出口 步行5分 |
| 地址 | 〒460-0011 爱知县名古屋市中区大须1-7-2 加贺大楼7F |
|---|---|
| 电话 | 052-265-9481 |
| 传真 | 052-212-2061 |
| 交通 | 地铁鹤舞线「大须观音站」4号出口步行5分钟 |
| 地址 | 〒310-0803 茨城县水户市城南3丁目16-16 Assist城南大楼303室 |
|---|---|
| 电话 | 029-224-4235 |
| 传真 | 029-231-8231 |
| 交通 | JR「水户站」南口开车5分钟 / 步行20分钟 |
| 地址 | 〒390-0833 长野县松本市双叶12-57 中田大楼2F |
|---|---|
| 电话 | 0263-24-2421 |
| 传真 | 0263-24-2428 |
| 交通 | JR「南松本站」步行10分钟 |
| 地址 | 〒411-0943 静冈县骏东郡长泉町下土狩74-3 |
|---|---|
| 电话 | 055-988-7650 |
| 传真 | 055-988-7652 |
| 交通 | JR「三岛站」北口步行5分钟 |
海外基地
| 住所 | Unit 2, Level 26, Tower 2, Enterprise Square 5, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon HongKong |
|---|---|
| TEL | 852-2795-0488 |
| 住所 | Rm3302, News Building(XinwenDasha), ShennanRoad, No.1002, Shenzhen, Guangdong, China 518027 |
|---|
| 住所 | No.18, 2nd Floor Chinnaswamy Mudaliar Road, (off:Queens Road)Tasker Town, Bangalore-560 051 |
|---|---|
| TEL | 91-80-4160-7121 |
| 地址 | 台北市信义区松德路171号11楼之3 |
|---|---|
| 电话 | +886-2-2726-9139 |
| 传真 | +886-2-2726-9078 |
| 交通 | – |
| 地址 | Units 7, 7/F, Enterprise Square Three, 39 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG |
|---|---|
| 电话 | +852-2750-1728 |
| 传真 | +852-2736-9937 |
| 交通 | – |
| 地址 | 中国 深圳市福田区福华三路3号京地大厦1404A |
|---|---|
| 电话 | +86-755-8253-7357 |
| 传真 | +86-755-8253-7354 |
| 交通 | – |
| 地址 | 中国 上海市黄浦区九江路501号201室 |
|---|---|
| 电话 | +86-21-6339-0620 |
| 传真 | +86-21-6339-0621 |
| 交通 | – |
| 地址 | 中国 无锡市经济开发区观顺道41号海岸中心15层1502室 |
|---|---|
| 电话 | +86-510-8119-2319 |
| 传真 | +86-510-8119-2319 |
| 交通 | – |
| 地址 | 399 Interchange 21 Bldg., 23rd Fl., Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok Thailand 10110 |
|---|---|
| 电话 | +66-2-611-2670 |
| 传真 | +66-2-611-2672 |
| 交通 | – |